 
          YD2810FA LCR數(shù)字電橋
簡要描述:30Ω/100Ω,量程阻抗三種輸入阻抗選擇0.1V/0.3V/1V三種測試電平選擇操作簡單,讀數(shù)穩(wěn)定性好分選指示與訊響可提供RS232接口及PLC接口
訪問次數(shù):1542
所屬分類:數(shù)字電橋
更新時間:2019-09-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        技術(shù)指標
| 測量參數(shù) | L-Q, C-D , R-Q | 
| 測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | 
| 測試電平 | 0.1V,0.3V,1V | 
| 輸入阻抗 | 30Ω,100Ω量程阻抗 | 
| 顯示范圍 |   L:0.01μH—9999H C:0.01pF—99999μF R:0.0001Ω— 99.99MΩ D:0.0001—9.999 Q:0.01—999.9 | 
| 基本準確度 | 0.1%(基本量程內(nèi)) | 
| 測量速度 | 5次/秒 | 
| 清零功能 | 開路,短路清零 | 
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | 
| 其他功能 | 四檔分選,合格,不合格訊響 | 
| 接口 | RS232接口(選件) | 
| 工作溫濕度 | 0℃-40℃ ,≤85% RH | 
| 電源要求 | 198V-242V AC,47.5 Hz —2.5Hz | 
| 功耗 | ≤25VA | 
| 外型尺寸 | 360×110×300(mm | 
留言詢價
          


 您的位置:
您的位置: 
             在線交流
在線交流