詳情介紹
產(chǎn)品說明:功能說明:背光,數(shù)據(jù)鎖定、測試鎖定 -18~260/0~500℉ 固定0.95 8:1 ±2%或2℃
詳細(xì)說明
功能說明:
背光,數(shù)據(jù)鎖定、測試鎖定
| 激光指示 | YES |
| 顯示位數(shù) | 四位LCD顯示 |
| 溫度范圍 | -18~260/0~500℉ |
| 準(zhǔn)確度 | ±2%或2℃ |
| 1℃/1 | 0.1℃/0.1℉ |
| 輻射率 | 固定0.95 |
| 響應(yīng)時間 | 500ms |
| 光譜響應(yīng) | 7~14um |
| 點觸比率 | 8:1 |
| ℃/ | 有 |
| 自動關(guān)機(jī) | 不操作4秒 |
留言詢價
- 上一篇:DE2003數(shù)字萬用表
- 下一篇:TN100便攜式濁度計


您的位置:
在線交流